Vitesse Geometry Chart
| Size (cm) | Seat Tube C-C (mm) | Top Tube Horizontal (mm) | Seat Tube Angle | Head Tube Angle | C Stay Length (mm) | Headtube (mm) | Wheelbase (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 450 | 510 | 75 | 72 | 408 | 125 | 966 |
| 51 | 490 | 530 | 74.5 | 72.5 | 408 | 140 | 979 |
| 53 | 510 | 545 | 73.5 | 73 | 408 | 155 | 980 |
| 56 | 540 | 560 | 73.5 | 73 | 408 | 170 | 993 |
| 58 | 570 | 575 | 73 | 73.5 | 408 | 190 | 999 |
| 60 | 580 | 590 | 72.5 | 73.5 | 408 | 200 | 1001 |
